Listino prezzi stagione invernale 2019/2020 (*)
Tiny Chalet Small Shelter | Garden View Mountain View | Charming Suite | |
23/11 – 06/12 (apertura – bassa) | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
07/12 – 13/12 (immacolata – alta) | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 |
14/12 – 20/12 (prenatalizia – media) | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 |
21/12 – 27/12 (natale – altissima) | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 |
28/12 – 10/01 (capodanno- top) | € 150,00 | € 160,00 | € 170,00 |
11/01 – 14/02 (white weeks – alta) | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 |
15/02 – 28/02 (carnevale- altissima) | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 |
29/02 – 10/04 (post festiva – media) | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 |
11/04 – 02/05 (chiusura – bassa) | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
(*) i prezzi esposti si intendono per due ospiti ad appartamento, iva inclusa e imposta di soggiorno esclusa.
Spese aggiuntive obbligatorie:
- Pulizia finale: € 70,00
- Imposta di soggiorno dovuta a persona: € 1,70/giorno (esente per i minori fino anni 14)
Servizi aggiuntivi opzionali:
- Supplemento per ogni ulteriore ospite: + 15% (esente per i bambini fino a 6 anni)
- Supplemento animali (solo piccola taglia): € 15/giorno
- Supplemento pulizia e riordino giornaliero appartamento: € 25,00
- Supplemento infrasettimanale cambio lenzuola: € 10,00; cambio asciugamani: € 10,00
Colazione Bar Tanke (Perca) in convenzione a persona:
- Italian breakfast: € 3,00
- Tyrol breakfast: € 8,00
- English breakfast: € 13,00